1. 기본 개념 비교
항목 | 공변량 (Covariate) | 잠재적 혼란 변수 (Potential Confounder) |
---|---|---|
정의 | 종속변수에 영향을 주는 독립 변수 (보조적) | 독립변수와 종속변수 모두에 영향을 주어 관계를 왜곡할 수 있는 변수 |
목적 | 모델 설명력 향상, 정확도 증가 | 인과 관계의 편향 제거 |
필요 조건 | 종속변수와 관련 있음 | 독립변수와 종속변수 둘 다와 관련 있음 |
예시 | 체중, 나이, 성별 등 (혈압 예측 시) | 기온 (아이스크림 판매량과 익사 사고 분석 시) |
2. 시각적 구조 비교
공변량:
Covariate ──► 종속변수(Y)
잠재적 혼란 변수:
┌────► 종속변수(Y) Confounder └────► 독립변수(X)
→ 잠재적 혼란 변수는 X와 Y 사이의 관계를 왜곡할 수 있습니다.
3. 비유로 이해하기
공변량: 설명에 도움을 주는 보조 변수
- 예: 시험 점수 예측에서 수면 시간, 식사 시간 등
혼란 변수: 착시를 일으키는 변수
- 예: 아이스크림 판매량과 익사 사고 사이의 관계에서 '기온'이 혼란 변수
4. 분석에서의 적용 차이
분석 상황 | 공변량 | 혼란 변수 |
---|---|---|
회귀 분석 | 포함 시 설명력 향상 | 포함 시 인과 추정의 왜곡 제거 |
무작위 실험 | 통계적 보정 가능 | 무작위화로 통제 가능 |
관찰 연구 | 포함해도 무관 | 반드시 조정 필요 |
5. 핵심 결론
- 모든 혼란 변수는 공변량이다.
- 하지만 모든 공변량이 혼란 변수는 아니다.
- 혼란 변수는 인과 해석에서 반드시 통제해야 한다.
0 댓글