다음은 자폐 스펙트럼 및 관련 연구 주제를 다루는 JCR Q1 등급 학술지 목록입니다. 각 저널의 주요 연구 분야, Q1 등급 기준 카테고리, 최근 Impact Factor(IF) 정보를 포함하고 있습니다.
| 저널명 | 주요 연구 분야 | Q1 기준 카테고리 | JCR Q 등급 | Impact Factor (IF) |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Autism and Developmental Disorders | 자폐 스펙트럼 및 발달장애 전반 | Developmental & Educational Psychology | Q1 | 4.46 (2024 추정) |
| Autism in Adulthood | 성인 자폐, 사회 통합, 정책 | Psychology | Q1 | 6.8 (2025 예측) |
| Autism | 자폐 진단, 교육, 중재, 삶의 질 | Developmental & Educational Psychology | Q1 | 7.52 (2024) |
| Research in Autism Spectrum Disorders | 자폐 관련 응용연구, 중재 및 행동 분석 | Education, Special | Q1 | 2.1 (2024) |
| Molecular Autism | 자폐의 유전·분자 생물학적 원인 | Neuroscience / Genetics & Heredity | Q1 | 6.5 (2022) |
📌 주의: 각 저널의 Q1 등급은 특정 분야(Category) 기준입니다. 투고 시 자신의 논문 주제가 해당 카테고리에 적합한지 확인하는 것이 중요합니다.

0 댓글