| 저널명 | 주요 분야 | Q1 등급 기준 카테고리 | JCR Q 등급 | IF (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Journal of Autism and Developmental Disorders | 자폐 스펙트럼, 발달장애 전반 | Psychology, Developmental | Q1 | 4.453 |
| American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities | 지적장애, 정책, 삶의 질 | Psychology, Developmental | Q1 | 2.551 |
| Developmental Disabilities Research Reviews | 발달장애 리뷰 | Rehabilitation / Pediatrics | Q1 | 3.300 (5yr) |
| Child Development | 아동 발달 | Psychology, Developmental | Q1 | 5.006 |
| Developmental Psychology | 발달심리 전반 | Psychology, Developmental | Q1 | 4.619 |
| Developmental Review | 발달심리 리뷰 | Psychology, Developmental (Review Journals) | Q1 | 6.167 |
| Applied Developmental Science | 응용 발달심리 | Psychology, Applied | Q1 | 4.235 |
| Journal of Experimental Child Psychology | 아동 인지 발달 | Psychology, Developmental / Pediatrics | Q1 | 3.784 |
| Journal of Educational Psychology | 교육심리, 학습장애 포함 | Psychology, Educational | Q1 | 5.987 |
| Learning and Instruction | 교육 및 인지 | Education & Educational Research | Q1 | 6.210 |
| Early Childhood Research Quarterly | 유아기 발달 | Education, Early Childhood / Developmental Psychology | Q1 | 3.894 |
| Journal of School Psychology | 학교 기반 중재, 정서·행동 문제 | Psychology, Educational | Q1 | 4.860 |
| Contemporary Educational Psychology | 교육심리, 동기 | Psychology, Educational | Q1 | 6.273 |
| Cognitive Development | 인지 발달 | Psychology, Developmental / Cognitive Science | Q1 | 2.769 |
※ IF(Impact Factor)는 2023 JCR 기준 또는 최근 공식 수치를 기반으로 작성되었습니다. 일부는 5년 IF입니다.

0 댓글